Yo Zuri Top Knot Fluorocarbon Leader LineTopknot leader stays clear even after extended use, which equals more bites!Pound TestDiameter (MM)Diameter (In)80.2350.009100.260.01120.2850.011150.330.013200.370.015250.4350.017300.470.019400.570.023500.620.025600
Yo Zuri Top Knot Fluorocarbon Leader Line
Topknot leader stays clear even after extended use, which equals more bites!
| Pound Test | Diameter (MM) | Diameter (In) |
| 8 | 0.235 | 0.009 |
| 10 | 0.26 | 0.01 |
| 12 | 0.285 | 0.011 |
| 15 | 0.33 | 0.013 |
| 20 | 0.37 | 0.015 |
| 25 | 0.435 | 0.017 |
| 30 | 0.47 | 0.019 |
| 40 | 0.57 | 0.023 |
| 50 | 0.62 | 0.025 |
| 60 | 0.66 | 0.026 |
| 80 | 0.81 | 0.032 |
| 100 | 0.91 | 0.036 |
| 130 | 1.05 | 0.042 |
| 150 | 1.17 | 0.046 |
| 200 | 1.48 | 0.058 |
Reviews
There are no reviews yet.